100 linków z profili SEO Premium
Pakiet obejmuje ręczną rejestrację 100 profili na domenach i subdomenach wybranych z puli tysięcy rekordów na podstawie danych Ahrefs. Ranking uwzględnia Domain Rating, liczbę domen odsyłających oraz backlinki o ograniczonej wadze.
Czym są linki z profili SEO i dlaczego stosuje się je w link buildingu?
Linki z profili SEO to odnośniki umieszczane na kontach użytkowników tworzonych w zewnętrznych serwisach internetowych. W zależności od możliwości danej platformy mogą prowadzić do strony głównej albo wybranych podstron i posiadać różne atrybuty linku.
Profile mogą uzupełniać strategię linkowania o dodatkowe źródła oraz wspierać zróżnicowanie profilu odnośników. Należy traktować je jako jeden z elementów szerszych działań SEO, a nie samodzielną metodę ani gwarancję wzrostu widoczności.
Co otrzymujesz w pakiecie?
- utworzenie 100 profili zawierających wskazane linki,
- możliwość rozdzielenia realizacji pomiędzy maksymalnie 5 podstron jednej domeny,
- zastosowanie anchorów przekazanych osobno dla każdego adresu URL,
- raport z adresami wykonanych profili oraz loginami i hasłami.
W jakiej formie publikowane są linki w profilach?
Linki umieszczamy w formie dostępnej na danej platformie. W zależności od konstrukcji profilu może to być czysty adres URL, link pod wskazanym anchorem albo odnośnik dodany w polu strony internetowej lub innym przeznaczonym do tego miejscu.
Nie każda platforma umożliwia zastosowanie dowolnego tekstu anchora. Klient przekazuje anchory dopasowane do wskazanych adresów URL, natomiast ostateczna forma publikacji zależy od funkcji i zasad konkretnego serwisu.
Czym wariant PREMIUM różni się od standardowych profili?
Wariant Premium funkcjonuje równolegle z pozostałymi usługami profilowymi. Jego wyróżnikiem jest zawężenie realizacji do 100 pozycji wybranych na podstawie kilku parametrów, a nie wyłącznie liczby dostępnych miejsc.
| Obszar | Standardowe pakiety profili | 100 profili PREMIUM |
|---|---|---|
| Model wyboru | Pakiet dobierany przede wszystkim według potrzebnej liczby profili. | Stałe TOP 100 wybrane z puli tysięcy przeanalizowanych pozycji. |
| Podstawa selekcji | Aktualna dostępność platform umożliwiających rejestrację profilu. | DR, liczba domen odsyłających i backlinki połączone w Premium Score. |
| Główny cel | Elastyczne rozszerzenie profilu linkowego o wybraną liczbę źródeł. | Nacisk na selekcję 100 źródeł według jawnej metodologii danych. |
| Zakres tej oferty | Zależy od wybranego produktu i jego specyfikacji. | 100 profili, do 5 URL-i jednej domeny, raport z loginami i hasłami. |
Jak wybraliśmy źródła Premium?
Ranking TOP 100 przygotowaliśmy na podstawie parametrów Ahrefs zapisanych 28.07.2026. Finalną listę wybrano z puli tysięcy domen i subdomen, bez uwzględniania tematyki serwisów.
Premium Score uwzględnia DR z wagą 70%, logarytmicznie znormalizowaną liczbę domen odsyłających z wagą 25% oraz logarytmicznie znormalizowaną liczbę backlinków z wagą 5%. Taki model ogranicza wpływ skrajnie wysokiej liczby linków i pozostawia DR jako główne, ale nie jedyne kryterium.
Parametry służą do porównania źródeł i mogą zmieniać się w czasie. Nie stanowią gwarancji wartości konkretnej strony profilowej ani efektów SEO. Więcej o interpretacji danych przeczytasz w analizie domena z ruchem czy wysoki DR.
SEOsklep24.pl • profile Premium
TOP 100 domen i subdomen do zakładania profili
Anonimowe zestawienie najmocniejszych pozycji wyselekcjonowanych na podstawie parametrów Ahrefs. Ranking nie uwzględnia tematyki serwisów.
| TOP | Profil | Typ | DR | Ref. domeny | Backlinki | BL / RD | Premium Score | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profil 001 (.com) | Domena | 91 | 5 201 | 2 337 815 | 449,49 | 83,75 | A+ |
| 2 | Profil 002 (.com) | Domena | 87 | 3 768 | 853 088 | 226,4 | 80,08 | A+ |
| 3 | Profil 003 (.com) | Domena | 85 | 7 312 | 313 396 | 42,86 | 79,69 | A+ |
| 4 | Profil 004 (.com) | Domena | 93 | 379 | 407 | 1,07 | 77,96 | A+ |
| 5 | Profil 005 (.com) | Domena | 83 | 2 400 | 208 310 | 86,8 | 76,06 | A+ |
| 6 | Profil 006 (.com) | Domena | 75 | 12 687 | 7 340 995 | 578,62 | 74,54 | A+ |
| 7 | Profil 007 (.com) | Domena | 81 | 1 356 | 150 508 | 110,99 | 73,49 | A+ |
| 8 | Profil 008 (.com) | Subdomena | 78 | 2 933 | 1 176 298 | 401,06 | 73,38 | A+ |
| 9 | Profil 009 (.com) | Domena | 73 | 12 798 | 5 071 284 | 396,26 | 73,07 | A+ |
| 10 | Profil 010 (.com) | Domena | 72 | 11 162 | 5 820 498 | 521,46 | 72,14 | A+ |
| 11 | Profil 011 (.com) | Domena | 76 | 3 852 | 197 329 | 51,23 | 72,05 | A+ |
| 12 | Profil 012 (.org) | Domena | 74 | 6 271 | 320 143 | 51,05 | 71,7 | A+ |
| 13 | Profil 013 (.com) | Domena | 73 | 4 093 | 3 909 237 | 955,1 | 70,83 | A+ |
| 14 | Profil 014 (.de) | Subdomena | 70 | 12 284 | 2 863 163 | 233,08 | 70,74 | A+ |
| 15 | Profil 015 (.com) | Subdomena | 74 | 3 593 | 336 442 | 93,64 | 70,65 | A+ |
| 16 | Profil 016 (.net) | Domena | 75 | 2 854 | 41 965 | 14,7 | 70,39 | A+ |
| 17 | Profil 017 (.com) | Subdomena | 84 | 159 | 646 | 4,06 | 70,13 | A+ |
| 18 | Profil 018 (.com) | Domena | 70 | 9 237 | 633 631 | 68,6 | 69,82 | A+ |
| 19 | Profil 019 (.org) | Domena | 72 | 4 073 | 189 307 | 46,48 | 69,35 | A+ |
| 20 | Profil 020 (.com) | Domena | 79 | 504 | 4 797 | 9,52 | 69,33 | A+ |
| 21 | Profil 021 (.com) | Domena | 69 | 8 578 | 2 487 549 | 289,99 | 69,32 | A+ |
| 22 | Profil 022 (.com) | Subdomena | 69 | 8 962 | 1 072 018 | 119,62 | 69,19 | A+ |
| 23 | Profil 023 (.com) | Domena | 67 | 14 981 | 5 319 554 | 355,09 | 69,18 | A+ |
| 24 | Profil 024 (.com) | Domena | 74 | 2 018 | 20 009 | 9,92 | 68,84 | A+ |
| 25 | Profil 025 (.com) | Subdomena | 68 | 6 641 | 2 688 010 | 404,76 | 68,15 | A+ |
| 26 | Profil 026 (.com) | Domena | 78 | 318 | 12 427 | 39,08 | 67,99 | A |
| 27 | Profil 027 (.com) | Domena | 73 | 1 085 | 415 997 | 383,41 | 67,72 | A |
| 28 | Profil 028 (.net) | Subdomena | 69 | 4 723 | 398 736 | 84,42 | 67,72 | A |
| 29 | Profil 029 (.com) | Subdomena | 72 | 1 257 | 196 589 | 156,4 | 67,11 | A |
| 30 | Profil 030 (.com) | Subdomena | 75 | 613 | 895 | 1,46 | 66,48 | A |
| 31 | Profil 031 (.co) | Domena | 71 | 877 | 492 553 | 561,63 | 65,96 | A |
| 32 | Profil 032 (.com) | Domena | 57 | 58 033 | 346 812 663 | 5976,13 | 65,82 | A |
| 33 | Profil 033 (.org) | Subdomena | 74 | 354 | 55 920 | 157,97 | 65,78 | A |
| 34 | Profil 034 (.com) | Domena | 63 | 11 151 | 4 336 548 | 388,89 | 65,76 | A |
| 35 | Profil 035 (.com) | Domena | 75 | 411 | 698 | 1,7 | 65,65 | A |
| 36 | Profil 036 (.com) | Domena | 64 | 6 198 | 1 225 764 | 197,77 | 65,02 | A |
| 37 | Profil 037 (.org) | Subdomena | 70 | 1 183 | 14 776 | 12,49 | 64,94 | A |
| 38 | Profil 038 (.com) | Domena | 60 | 18 360 | 5 359 919 | 291,93 | 64,67 | A |
| 39 | Profil 039 (.com) | Domena | 59 | 21 674 | 23 498 453 | 1084,18 | 64,66 | A |
| 40 | Profil 040 (.net) | Domena | 70 | 992 | 17 373 | 17,51 | 64,65 | A |
| 41 | Profil 041 (.eu) | Subdomena | 61 | 12 452 | 4 678 767 | 375,74 | 64,59 | A |
| 42 | Profil 042 (.pl) | Domena | 65 | 3 430 | 763 955 | 222,73 | 64,47 | A |
| 43 | Profil 043 (.fr) | Subdomena | 63 | 5 674 | 936 933 | 165,13 | 64,09 | A |
| 44 | Profil 044 (.org) | Domena | 65 | 2 790 | 439 484 | 157,52 | 63,94 | A |
| 45 | Profil 045 (.com) | Domena | 60 | 12 176 | 6 348 081 | 521,36 | 63,93 | A |
| 46 | Profil 046 (.com) | Domena | 72 | 477 | 792 | 1,66 | 63,87 | A |
| 47 | Profil 047 (.com) | Domena | 59 | 15 508 | 9 442 790 | 608,9 | 63,79 | A |
| 48 | Profil 048 (.com) | Subdomena | 58 | 20 646 | 9 581 450 | 464,08 | 63,64 | A |
| 49 | Profil 049 (.com) | Domena | 61 | 7 676 | 3 174 829 | 413,6 | 63,57 | A |
| 50 | Profil 050 (.com) | Domena | 59 | 13 765 | 8 361 679 | 607,46 | 63,53 | A |
| 51 | Profil 051 (.be) | Domena | 67 | 1 155 | 88 646 | 76,75 | 63,25 | A |
| 52 | Profil 052 (.com) | Domena | 69 | 764 | 4 702 | 6,15 | 63,12 | A |
| 53 | Profil 053 (.org) | Domena | 68 | 975 | 10 346 | 10,61 | 63,08 | A |
| 54 | Profil 054 (.com) | Domena | 61 | 5 216 | 5 433 529 | 1041,7 | 62,97 | A |
| 55 | Profil 055 (.com) | Domena | 57 | 20 495 | 9 487 887 | 462,94 | 62,92 | A |
| 56 | Profil 056 (.com) | Domena | 72 | 207 | 5 391 | 26,04 | 62,77 | A |
| 57 | Profil 057 (.com) | Domena | 59 | 8 928 | 5 065 680 | 567,39 | 62,58 | A |
| 58 | Profil 058 (.com) | Subdomena | 55 | 32 608 | 11 394 846 | 349,45 | 62,46 | A |
| 59 | Profil 059 (.com) | Subdomena | 62 | 2 984 | 1 150 305 | 385,49 | 62,21 | A |
| 60 | Profil 060 (.com) | Domena | 56 | 19 262 | 7 309 290 | 379,47 | 62,04 | A |
| 61 | Profil 061 (.com) | Domena | 55 | 27 765 | 7 298 225 | 262,86 | 62,04 | A- |
| 62 | Profil 062 (.com) | Domena | 64 | 1 650 | 162 448 | 98,45 | 61,98 | A- |
| 63 | Profil 063 (.fr) | Subdomena | 56 | 17 799 | 8 087 848 | 454,4 | 61,91 | A- |
| 64 | Profil 064 (.com) | Subdomena | 67 | 364 | 1 643 927 | 4516,28 | 61,79 | A- |
| 65 | Profil 065 (.org) | Domena | 60 | 5 037 | 924 139 | 183,47 | 61,75 | A- |
| 66 | Profil 066 (.tools) | Domena | 52 | 50 189 | 37 325 548 | 743,7 | 61,48 | A- |
| 67 | Profil 067 (.net) | Domena | 61 | 4 414 | 52 349 | 11,86 | 61,47 | A- |
| 68 | Profil 068 (.com) | Domena | 59 | 5 201 | 864 548 | 166,23 | 61,1 | A- |
| 69 | Profil 069 (.org) | Domena | 62 | 2 743 | 21 517 | 7,84 | 61,04 | A- |
| 70 | Profil 070 (.com) | Domena | 60 | 3 249 | 956 093 | 294,27 | 60,93 | A- |
| 71 | Profil 071 (.com) | Domena | 58 | 5 883 | 985 946 | 167,59 | 60,67 | A- |
| 72 | Profil 072 (.com) | Subdomena | 55 | 12 723 | 4 955 837 | 389,52 | 60,45 | A- |
| 73 | Profil 073 (.com) | Domena | 62 | 2 013 | 17 301 | 8,59 | 60,39 | A- |
| 74 | Profil 074 (.com) | Domena | 51 | 40 864 | 21 009 753 | 514,14 | 60,24 | A- |
| 75 | Profil 075 (.ws) | Domena | 60 | 2 487 | 421 841 | 169,62 | 60,21 | A- |
| 76 | Profil 076 (.org) | Subdomena | 55 | 11 125 | 3 846 368 | 345,74 | 60,13 | A- |
| 77 | Profil 077 (.net) | Subdomena | 65 | 606 | 9 638 | 15,9 | 60,06 | A- |
| 78 | Profil 078 (.one) | Subdomena | 54 | 15 214 | 3 961 663 | 260,4 | 60,03 | A- |
| 79 | Profil 079 (.org) | Subdomena | 65 | 542 | 12 420 | 22,92 | 59,91 | A- |
| 80 | Profil 080 (.com) | Domena | 54 | 11 703 | 4 448 408 | 380,11 | 59,56 | A- |
| 81 | Profil 081 (.com) | Domena | 53 | 15 660 | 7 674 256 | 490,05 | 59,56 | A- |
| 82 | Profil 082 (.net) | Domena | 51 | 28 691 | 14 116 788 | 492,03 | 59,47 | A- |
| 83 | Profil 083 (.com) | Domena | 54 | 11 728 | 1 822 906 | 155,43 | 59,34 | A- |
| 84 | Profil 084 (.com) | Domena | 53 | 13 645 | 6 302 521 | 461,89 | 59,24 | A- |
| 85 | Profil 085 (.com) | Domena | 52 | 18 434 | 9 165 221 | 497,19 | 59,21 | A- |
| 86 | Profil 086 (.com) | Domena | 61 | 1 408 | 34 363 | 24,41 | 59,19 | A- |
| 87 | Profil 087 (.com) | Domena | 54 | 9 322 | 4 290 935 | 460,3 | 59,12 | A- |
| 88 | Profil 088 (.org) | Domena | 53 | 13 755 | 3 713 879 | 270 | 59,12 | A- |
| 89 | Profil 089 (.org) | Domena | 60 | 1 590 | 115 796 | 72,83 | 59,03 | A- |
| 90 | Profil 090 (.com) | Domena | 52 | 16 531 | 9 826 377 | 594,42 | 59,02 | A- |
| 91 | Profil 091 (.com) | Domena | 52 | 16 664 | 8 596 399 | 515,87 | 59 | A- |
| 92 | Profil 092 (.com) | Subdomena | 58 | 2 529 | 727 231 | 287,56 | 58,98 | A- |
| 93 | Profil 093 (.com) | Domena | 50 | 29 995 | 12 925 838 | 430,93 | 58,83 | A- |
| 94 | Profil 094 (.com) | Subdomena | 49 | 39 897 | 15 208 181 | 381,19 | 58,71 | A- |
| 95 | Profil 095 (.com) | Domena | 61 | 880 | 16 997 | 19,31 | 58,11 | A- |
| 96 | Profil 096 (.com) | Domena | 59 | 1 827 | 16 497 | 9,03 | 58,1 | A- |
| 97 | Profil 097 (.com) | Domena | 56 | 2 723 | 1 066 965 | 391,83 | 57,82 | A- |
| 98 | Profil 098 (.com) | Subdomena | 52 | 11 206 | 634 769 | 56,65 | 57,58 | A- |
| 99 | Profil 099 (.pro) | Domena | 53 | 6 694 | 955 861 | 142,79 | 57,41 | A- |
| 100 | Profil 100 (.org) | Subdomena | 60 | 518 | 842 818 | 1627,06 | 57,4 | A- |
Kiedy ten pakiet może być dobrym wyborem?
- chcesz rozszerzyć i zróżnicować źródła linków prowadzących do jednej domeny,
- potrzebujesz rozdzielić realizację pomiędzy maksymalnie 5 podstron,
- zależy Ci na selekcji miejsc na podstawie DR, domen odsyłających i backlinków,
- traktujesz profile jako część szerszego link buildingu.
Kiedy profile nie powinny być jedynym działaniem?
- strona ma problemy techniczne, blokady indeksacji lub błędną strukturę,
- podstrony nie są przygotowane pod wskazane tematy i zapytania,
- oczekujesz gwarancji pozycji, indeksacji albo określonego atrybutu linków,
- potrzebujesz opisów profili, logo lub danych kontaktowych.
Dane potrzebne do realizacji
- od 1 do 5 adresów URL z jednej domeny,
- anchor przypisany do każdego adresu,
- informacja o liczbie profili przypadających na poszczególne URL-e.
Adresów z kilku różnych domen nie można łączyć w jednym zamówieniu. Pomocny może być poradnik jak zlecać link building.
Czego pakiet nie obejmuje?
- tworzenia opisów profili,
- uzupełniania logo i danych kontaktowych,
- indeksowania lub dodatkowego podlinkowania profili,
- wymiany kont usuniętych później przez zewnętrzne platformy.
Lista źródeł może ulec zmianie. Jeżeli rejestracja na wybranej platformie będzie zamknięta lub technicznie niedostępna, pozycja zostanie zastąpiona inną z przeanalizowanej puli. Atrybut linku, późniejsza dostępność profilu oraz indeksacja zależą od zewnętrznych serwisów i wyszukiwarki.
Najczęstsze pytania
Czy usługa jest dostępna dla stron zagranicznych?
Tak. Pakiet może zostać wykonany dla stron polskich i zagranicznych.
Czy wszystkie linki będą dofollow?
Nie można tego zagwarantować. Atrybut linku wynika z ustawień danej platformy i może zostać przez nią zmieniony.
Czy profile zostaną zaindeksowane?
Pakiet nie obejmuje indeksowania. O crawlowaniu i indeksacji konkretnego adresu decyduje wyszukiwarka.
Czy mogę podać 5 różnych podstron?
Tak. Wszystkie adresy muszą należeć do jednej domeny. Do każdego URL-a należy przekazać dopasowany anchor oraz wskazać liczbę profili przypadających na daną podstronę.
Czy lista 100 miejsc jest stała?
Nie zawsze. Gdy rejestracja na wybranej platformie będzie zamknięta, ograniczona lub technicznie niedostępna, źródło może zostać zastąpione inną pozycją z przeanalizowanej puli.
Czy profile zawierają opisy, logo i dane firmy?
Nie. Pakiet obejmuje rejestrację profili i umieszczenie wskazanych linków. Nie obejmuje przygotowania opisów, dodawania logo ani uzupełniania danych kontaktowych.
Co otrzymam po zakończeniu?
Raport z wykonanymi adresami profili oraz danymi dostępowymi. Dalsze kroki opisuje poradnik co zrobić po zakupie linków SEO.


